<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İnternet, teknoloji ve hayata dair notlar ... &#187; engel</title>
	<atom:link href="http://firatdemirel.com/tag/engel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firatdemirel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2010 Paralimpik Oyunları</title>
		<link>http://firatdemirel.com/2010-paralimpik-oyunlari</link>
		<comments>http://firatdemirel.com/2010-paralimpik-oyunlari#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fırat</dc:creator>
				<category><![CDATA[big picture]]></category>
		<category><![CDATA[buz hokeyi]]></category>
		<category><![CDATA[engel]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[kış]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[paralimpik]]></category>
		<category><![CDATA[paralimpik oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firatdemirel.com/2010-paralimpik-oyunlari.html</guid>
		<description><![CDATA[Takip ettiğim BigPicture&#8216;da geçenlerde 2010 Paralimpik Oyunlarının güzel anları vardı. Vancouver&#8217;a 44 ülkeden gelen 500&#8242;e yakın atletin enejisi görülmeye değer. Ek: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Buz Hokeyi, Engelleri Kaldir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takip ettiğim <a href="http://www.boston.com/bigpicture/">BigPicture</a>&#8216;da geçenlerde 2010 <a href="http://tr.wikipedia.org/wiki/Paralimpik_Oyunlar%C4%B1"><strong>Paralimpik Oyunları</strong></a>nın güzel anları vardı. Vancouver&#8217;a 44 ülkeden gelen 500&#8242;e yakın atletin enejisi görülmeye değer.</p>
<p><img src="http://firatdemirel.com/wp-content/uploads/2010/03/2010-Winter-Paralympics-Paralimpik-Olimpiyat.jpg" alt="2010 Paralimpik Oyunları " title="2010 Paralimpik Oyunları "></p>
<p><strong>Ek: </strong><br />
<a href="http://www.tmpk.org.tr/">Türkiye Milli Paralimpik Komitesi</a>, <a href="http://www.patenokulu.com/kategori/buz-hokeyi">Buz Hokeyi</a>, <a href="http://www.facebook.com/engellerikaldir">Engelleri Kaldir</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firatdemirel.com/2010-paralimpik-oyunlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogue in the Dark Istanbul (Karanlıkta Dialog)</title>
		<link>http://firatdemirel.com/dialogue-in-the-dark-istanbul-karanlikta-dialog</link>
		<comments>http://firatdemirel.com/dialogue-in-the-dark-istanbul-karanlikta-dialog#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fırat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue in the Dark]]></category>
		<category><![CDATA[düşler akademisi]]></category>
		<category><![CDATA[engel]]></category>
		<category><![CDATA[Firat]]></category>
		<category><![CDATA[görememek]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[karanlıkta dialog]]></category>
		<category><![CDATA[kör]]></category>
		<category><![CDATA[simulasyon]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firatdemirel.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Pazar günü Düşler Akademisi ve Vodafone&#8217;un katkılarıyla sunulan bir etkinliğe katılma imkanım oldu. Beş milyon ziyaretçinin deneyimlediği bir simulasyona ben de katıldım ve ışığa gözlerimi kapattım. İstatistikler Türkiye’de nüfusun % 12’sinin engelli, yaklaşık 1 milyon kişinin de görme olduğunu gösteriyor. &#8230; <a href="http://firatdemirel.com/dialogue-in-the-dark-istanbul-karanlikta-dialog">Okumaya devam edin<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Pazar günü <strong>Düşler Akademisi </strong>ve Vodafone&#8217;un katkılarıyla sunulan bir etkinliğe katılma imkanım oldu. Beş milyon ziyaretçinin deneyimlediği bir simulasyona ben de katıldım ve ışığa gözlerimi kapattım.</p>
<p style="text-align: left;">İstatistikler Türkiye’de nüfusun<strong> % 12</strong>’sinin engelli, yaklaşık <strong>1 milyon</strong> kişinin de görme olduğunu gösteriyor.</p>
<p style="text-align: left;">Katıldığım <a href="http://duslerakademisi.org/index.php?mod=detay&amp;id=197" target="_blank"><strong>Dialogue in the Dark</strong> (Karanlıkta Dialog)</a> adlı simulasyon da kısa bir süreliğine sizi görme engellilerin dünyasına taşıyor. Bir kaç oda, merdivenler ve bir kaç oyun.. Işığı göremediğinizde nelere önem vermeniz gerektiğini anlamaya çalışıyorsunuz.</p>
<p><span id="more-212"></span></p>
<p>Günün anısına bir fotoğraf çektirdim. Kapıdan çıkıp ışıklı sokaklara dalmadan önce içerde her şeyi &#8216;görerek&#8217; bize rehberlik ettiğini düşündüğüm sese doğru döndüm. </p>
<p>Yanılmışım. Rehberimiz sonsuz bir simülasyonun kahramanıydı&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firatdemirel.com/dialogue-in-the-dark-istanbul-karanlikta-dialog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

